SW2.5 シナノシマにおけるキャラクター作成用データ ソード・ワールド2.5×和風ファンタジー
SW2.5 シナノシマにおけるキャラクター作成用データ
ソード・ワールド2.5×和風ファンタジー

当ページの全てまたは一部のコンテンツは、「北沢慶」「グループSNE」及び「株式会社KADOKAWA」が権利を有する『ソード・ワールド2.5』の二次創作物です。
(C)北沢慶/グループSNE
(C)北沢慶/グループSNE
生まれ表
種族 | 生まれ | 初期所有技能 | 基礎能力値 | 初期経験点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
人間 | 陰陽師 | ガーディナー | 技 5 | 体 6 | 心 10 | 2,000点 |
妖術師 | アパリシャー | 技 4 | 体 8 | 心 9 | 2,500点 | |
エルフ | 陰陽師 | ガーディナー | 技 10 | 体 4 | 心 12 | 2,000点 |
妖術師 | アパリシャー | 技 9 | 体 5 | 心 12 | 2,500点 | |
ドワーフ | 陰陽師 | ガーディナー | 技 5 | 体 8 | 心 7 | 2,000点 |
妖術師 | アパリシャー | 技 4 | 体 8 | 心 8 | 2,500点 | |
タビット | 陰陽師 | ガーディナー | 技 6 | 体 6 | 心 9 | 2,000点 |
妖術師 | アパリシャー | 技 5 | 体 7 | 心 9 | 2,500点 | |
ナイトメア | 陰陽師 | ガーディナー | 技 7 | 体 11 | 心 12 | 2,000点 |
妖術師 | アパリシャー | 技 5 | 体 14 | 心 11 | 2,500点 | |
リカント | 陰陽師 | ガーディナー | 技 10 | 体 7 | 心 8 | 2,000点 |
妖術師 | アパリシャー | 技 9 | 体 8 | 心 8 | 2,500点 | |
リルドラケン | 陰陽師 | ガーディナー | 技 5 | 体 12 | 心 8 | 2,000点 |
妖術師 | アパリシャー | 技 4 | 体 13 | 心 8 | 2,500点 | |
グラスランナー | 陰陽師 | ガーディナー | 技 13 | 体 1 | 心 11 | 2,000点 |
妖術師 | アパリシャー | 技 12 | 体 1 | 心 12 | 2,500点 | |
メリア | 陰陽師 | ガーディナー | 技 8 | 体 7 | 心 14 | 2,000点 |
妖術師 | アパリシャー | 技 7 | 体 7 | 心 15 | 2,500点 | |
ティエンス | 陰陽師 | ガーディナー | 技 7 | 体 12 | 心 9 | 2,000点 |
妖術師 | アパリシャー | 技 6 | 体 13 | 心 9 | 2,500点 | |
レプラカーン | 陰陽師 | ガーディナー | 技 12 | 体 5 | 心 6 | 2,000点 |
妖術師 | アパリシャー | 技 11 | 体 5 | 心 7 | 2,500点 | |
アルヴ | 陰陽師 | ガーディナー | 技 10 | 体 5 | 心 10 | 2,000点 |
妖術師 | アパリシャー | 技 9 | 体 5 | 心 11 | 2,500点 | |
シャドウ | 陰陽師 | ガーディナー | 技 14 | 体 6 | 心 7 | 2,000点 |
妖術師 | アパリシャー | 技 13 | 体 8 | 心 6 | 2,500点 | |
ソレイユ | 陰陽師 | ガーディナー | 技 10 | 体 12 | 心 4 | 2,000点 |
妖術師 | アパリシャー | 技 9 | 体 14 | 心 3 | 2,500点 | |
ウィークリング | 陰陽師 | ガーディナー | 技 8 | 体 8 | 心 7 | 2,000点 |
妖術師 | アパリシャー | 技 7 | 体 8 | 心 8 | 2,500点 | |
スプリガン | 陰陽師 | ガーディナー | 技 10 | 体 10 | 心 8 | 2,000点 |
妖術師 | アパリシャー | 技 9 | 体 11 | 心 8 | 2,500点 | |
アビスボーン | 陰陽師 | ガーディナー | 技 7 | 体 7 | 心 13 | 2,000点 |
妖術師 | アパリシャー | 技 6 | 体 9 | 心 12 | 2,500点 | |
ハイマン | 陰陽師 | ガーディナー | 技 6 | 体 6 | 心 15 | 2,000点 |
妖術師 | アパリシャー | 技 5 | 体 7 | 心 15 | 2,500点 | |
フロウライト | 陰陽師 | ガーディナー | 技 6 | 体 1 | 心 12 | 2,000点 |
妖術師 | アパリシャー | 技 5 | 体 2 | 心 12 | 2,500点 | |
ダークドワーフ | 陰陽師 | ガーディナー | 技 7 | 体 9 | 心 10 | 2,000点 |
妖術師 | アパリシャー | 技 6 | 体 11 | 心 9 | 2,500点 | |
ミアキス | 陰陽師 | ガーディナー | 技 14 | 体 5 | 心 6 | 2,000点 |
妖術師 | アパリシャー | 技 13 | 体 7 | 心 5 | 2,500点 |
習得可能な技能一覧
技能 | 技能タイプ | 習得の制限 |
---|---|---|
ファイター技能 | 戦士系 | 使用される |
グラップラー技能 | 戦士系 | 使用される |
フェンサー技能 | 戦士系 | 使用される |
シューター技能 | 戦士系 | 使用される |
バトルダンサー技能 | 戦士系 | 使用される |
ソーサラー技能 | 魔法使い系 | ほとんど使用されない |
コンジャラー技能 | 魔法使い系 | ほとんど使用されない |
プリースト技能 | 魔法使い系 | カタミナス神官のみ |
マギテック技能 | 魔法使い系 | ほとんど使用されない |
フェアリーテイマー技能 | 魔法使い系 | 使用不可 |
ドルイド技能 | 魔法使い系 | ほとんど使用されない |
デーモンルーラー技能 | 魔法使い系 | ほとんど使用されない |
アビスゲイザー技能 | 魔法使い系 | ほとんど使用されない |
ガーディナー技能 | 魔法使い系 | 使用される |
スカウト技能 | その他系 | 使用される |
レンジャー技能 | その他系 | 使用される |
セージ技能 | その他系 | 使用される |
エンハンサー技能 | その他系 | 使用される |
バード技能 | その他系 | 使用される |
ライダー技能 | その他系 | 使用される |
アルケミスト技能 | その他系 | ほとんど使用されない |
ジオマンサー技能 | その他系 | 使用される |
ウォーリーダー技能 | その他系 | 使用される |
フィジカルマスター技能 | その他系 | 使用される |
ダークハンター技能 | その他系 | 使用される |
アパリシャー技能 | その他系 | 使用される |
シナノシマの名前の例
エルフ・メリアの名前表
1d6 | 苗字 | 男性名 | 女性名 |
1 | アオーナ | アオ | アイラ |
2 | ウンリュー | クート | ソラ |
3 | セイクー | シオン | フウカ |
4 | ソラーネ | ナオ | ミナ |
5 | フーガ | マシロ | ユーナ |
6 | ミモージ | レン | リカ |
ドワーフの名前表
1d6 | 苗字 | 男性名 | 女性名 |
1 | イワト | アイド | オーカ |
2 | ガンダ | ゴオ | ガーナ |
3 | ゴーガ | テツザン | コーカ |
4 | タンガ | ドルゴ | サーマ |
5 | テツバ | ナガト | マーサ |
6 | ドーイ | リョー | レーカ |
シナノシマ経歴表
出目 | 体験 | |
---|---|---|
1〜2 | 1 | カミスワで生まれ育った |
2 | カミスワ以外の集落で生まれ育った | |
3 | アルフレイム大陸から来た冒険者の子孫である | |
4 | マツモトの住民の子孫である | |
5 | アプセダール家に連なる家系である | |
6 | 六家臣に連なる家系である | |
3〜4 | 1 | 親族/親友に黒龍城の陰陽師がいる |
2 | 親族/親友に十二人将がいる | |
3 | 親族/親友に刀鍛冶(見習い)がいる | |
4 | カミスワ武者隊に所属している/いた | |
5 | 黒龍隊に所属している/いた | |
6 | モリャザ山に登ったことがある | |
5〜6 | 1 | ドランザモリャザの声を聞いたことがある(気がする) |
2 | ミストラ山に登ろうとして引き返したことがある | |
3 | スワ湖に落ちたことがある | |
4 | 妖に襲われたことがある | |
5 | 妖術師に助けられたことがある | |
6 | 陰陽師に助けられたことがある |
『シナノシマ』目次
メインページ
- 注意事項/お願い
- 影響を受けた作品
キャラクター作成
- シナノシマの追加種族と希少種
- クローリーについてはこちら
- 希少種についてはこちら
- シナノシマで使用不可能な種族
- シナノシマ固有の技能
- ガーディナー技能(陰陽師)についてはこちら
- アパリシャー技能(妖術師)についてはこちら
- 技能について
- 使用されない技能
- 習得可能な技能一覧
種族「クローリー」
- 初期習得言語
- 習得不可の技能
- クローリーの生まれ
- クローリーの能力値の決定
- 種族特徴
- [鳥の翼]
- [羽の舞]
- 種族特徴の強化
- [不屈の精神]
- クローリーの妖術師
- クローリーの妖術剣士
希少種
- 能力値の変更
- 種族特徴の変更
- [跳躍]
- 種族特徴の強化
- 能力値の変更
- 種族特徴の変更
- [暴走]
- 種族特徴の強化
- 能力値の変更
- 種族特徴の変更
- [獣変貌(妖獣)]
- 種族特徴の強化
- 種族特徴の変更
- 種族特徴の変更
- [地上の鳥]
- 種族特徴の強化
ガーディナー技能と陰陽術
- 習得可能な言語
- 行える判定
- ガーディナー技能を制限される種族
- 陰陽術の使用条件
- 魔法の発動体
- 移動
- 発声
- 自由の確保
- 鎧の制限
- 儀式を用意するためのアイテム
- 結界について
アパリシャー技能と妖術
- 習得可能な言語
- 行える判定
- 妖気感知判定
- ガーディナー技能を制限される種族
- 妖術の使用
- 対象
- 1回の手番での複数の妖術の使用
- 使用HPの上昇
- 例
特殊神聖魔法
- アルフレイム大陸の神々
- "黄昏の勇将" カタミナス
- "毒鉄神" ラ・ハーヴァキル
流派
- 流派秘伝について
- 流派秘術について
- シナノシマの流派一覧
アイテム
- カテゴリ〈カタナ〉の武器
- 〈カタナ〉Bランク
- 〈カタナ〉Aランク
- 〈カタナ〉Sランク
- 〈カタナ〉SSランク
- カテゴリ〈投擲〉の武器
- 〈投擲〉Bランク
- 〈投擲〉Aランク
- 動物
- ホース
- マンモス
- 幻獣
- 魔動機
- ヒヒイロカネとは
冒険
- シナノシマの人口
- シナノシマの言語
- シナノシマの気候
- カミスワの人々
- カミスワ周辺
冒険の舞台
- シナノシマの人口
- シナノシマの言語
- シナノシマの気候
- カミスワの人々
- カミスワ周辺
NPC
- "陰陽頭" セイメイ(クローリー/45/男)
- "夜守り人" コーソン(メリア(長命種)/155/男)
- "太政官" ユリウス・アプセダール(人間/50/男)
- "無敗の武士" ガライザ・ブデンゲン(ドワーフ/45/男)
- "黒の血統" フランク・ブラックビット(タビット/28/男)
- "死に損ない" ダンブルク(ナイトメア/75/男)
- "秘書軍曹" バレイザ・ゴダイア(シャドウ/36/男)
魔物
- 妖の共通能力
- 反応:攻撃的
- 属性を持つ
- 追加ダメージ
- 妖一覧
- 主なシナノシマ固有の蛮族
- アヌビス
- オブシディアンバジリスク
- クロケパラウラ
- "蛮都"ナガノシ
- "毒鉄神"ラ・ハーヴァキル
- 魔神
- アンデッド
- 幻獣
- 動物
- 植物
- 魔法生物・魔動機
- 妖精